| 序号 | 人才类别 | 安家费 (税后) | 住房待遇 (税后) | 薪酬待遇 (税前) | 科研配套 | 其他 | |
| 1 | “两院”院士、国家千人计划入选者(全职A、B类) | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 配备科研梯队、实验室 | 享受国家规定的工资待遇;根据天津市引进人才的优惠政策,视配偶情况安排其配偶工作;购房后协助解决其子女户口随迁及就学问题 |
| 2 | 国家“千人计划”人选(创新全职) | ¥20万元 | 提供一次性购房补贴¥180万元 | 提供年薪不少于¥90万元 | 不少于¥1000万元 | ||
| 3 | 教育部“长江学者”特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、973计划首席科学家、国家创新研究群体科学基金负责人、“国家特支计划”领军人才或相当人选 | ¥20万元 | 提供一次性购房补贴¥150万元 | 提供年薪不少于 ¥60万 | 不少于¥600万元 | ||
| 4 | 国家千人计划入选者(B类,非全职岗位)、“长江学者”特聘讲座教授、省(直辖市)千人计划入选者(非全职) | 面议 | 提供校内公租住房一套(享有居住权) | 面议 | 面议 | ||
| 5 | 国家青年“千人计划”人选、“国家特支计划”青年拔尖人才入选者、优秀青年科学基金入选者或相当人选 | ¥15万元 | 提供一次性购房补贴¥120万元 | 提供年薪不少于¥50万 | 不少于¥200万元 | ||
| 6 | 省(市)“千人计划”入选者或相当人选 | ¥15万元 | 提供一次性购房补贴¥100万元 | 提供年薪不少于¥40万 | 不少于¥150万元 | ||
| 7 | 省(市)“千人计划”青年项目人选,省(市)特聘教授或相当人选 | ¥12万元 | 提供一次性购房补贴¥50万元 | 提供年薪不少于¥32万 | 不少于¥100万元 | ||
| 8 | 省(直辖市)特聘讲座教授入选者 | 无 | 无 | 绩效奖金¥2万元/月(税后,按实际到岗时间发放)。 | ¥20万元 | ||
| 9 | 学校“海河学者”特聘教授; | ¥5万元 | 提供一次性购房补贴¥35万元 | 提供年薪¥25万左右 | 理工类¥50万元,其他类由校长办公会决定 | ||
| 10 | 学校“海河学者”培育计划入选者 | ¥3万元 | 提供¥25-30万元的一次性购房补贴 | 内聘教授(副教授)待遇 | 理工类¥25-30万元,其他类由校长办公会决定 | ||
| 11 | 紧缺学科和其他特别优秀的博士 | ¥2万元 | 提供一次性购房补贴¥7-15万元 | 面议 | 理工类3-5万元 | ||
| 12 | 留学归国博士 | ¥2万元 | 提供一次性购房补贴¥7万元 | 面议 | 理工类2-5万元 | ||
| 13 | 一般国内博士 | 提供一次性购房补贴¥5万元 |
| 一级学科 | 二级学科 |
| 轻工技术与工程 | 制浆造纸工程 |
| 发酵工程 | |
| 制糖工程 | |
| 皮革化学与工程 | |
| 食品科学与工程 | 食品科学 |
| 农产品加工及贮藏工程 | |
| 粮油、油脂及植物蛋白工程 | |
| 水产品加工及储藏 |
| 欢迎光临 天津科技大学-津科家园 (http://tjkj.xiaoyuanbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |