| Table 1: QS Graduate Employability Rankings 2018 (Top 10) 表格1:QS 毕业生就业能力排名 2018(前十名) | |||
| 2018排名 | 2018世界大学排名 | Institution 学校名称 | Country 国家 |
| 1 | 2 | Stanford University 斯坦福大学 | United States 美国 |
| 2 | 33 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | United States 美国 |
| 3 | 3 | Harvard University 哈佛大学 | United States 美国 |
| 4 | 50 | The University of Sydney 悉尼大学 | Australia 澳大利亚 |
| 5 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工学院 | United States 美国 |
| 6 | 5 | University of Cambridge 剑桥大学 | United Kingdom 英国 |
| 7 | 41= | The University of Melbourne 墨尔本大学 | Australia 澳大利亚 |
| 8 | 6 | University of Oxford 牛津大学 | United Kingdom 英国 |
| 9 | 27 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | United States 美国 |
| 10 | 25 | Tsinghua University 清华大学 | China 中国 |
| © QS Quacquarelli Symonds 2004-2017 http://www.TopUniversities.com/,保留所有权利。 |
| 2018排名 | 世界大学排名 | Institution 学校 |
| 10 | 25 | Tsinghua University 清华大学 |
| 23 | 38= | Peking University 北京大学 |
| 27 | 40 | Fudan University 复旦大学 |
| 38 | 87 | Zhejiang University 浙江大学 |
| 46 | 62 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 |
| 131-140 | 471-480 | Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 |
| 161-170 | 451-460 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 |
| 171-180 | 114= | Nanjing University 南京大学 |
| 201-250 | 316= | Tongji University 同济大学 |
| 201-250 | 344= | Xi'an Jiaotong University 西安交通大学 |
| 201-250 | 319= | Sun Yat-sen University 中山大学 |
| 251-300 | 282 | Wuhan University 武汉大学 |
| 301-500 | 501-550 | East China Normal University 华东师范大学 |
| 301-500 | 344= | Nankai University 南开大学 |
| 301-500 | 481-490 | Renmin (People’s) University of China 人民大学 |
| 301-500 | 97 | University of Science and Technology of China 中国科技大学 |
| 301-500 | 491-500 | Jilin University 吉林大学 |
| 301-500 | 551-600 | Beihang University 北京航空航天大学 |
| 301-500 | 551-600 | South China University of Technology 华南理工大学 |
| 301-500 | 421-430 | Shanghai University 上海大学 |
| 301-500 | 471-480 | Tianjin University 天津大学 |
| 301-500 | 325= | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 |
| 301-500 | 256= | Beijing Normal University 北京师范大学 |
| 301-500 | 551-600 | East China University of Science and Technology 华东科技大学 |
| 301-500 | 551-600 | Shandong University 山东大学 |
| © QS Quacquarelli Symonds 2004-2017 http://www.TopUniversities.com/.保留所有权利。 |
| 欢迎光临 天津科技大学-津科家园 (http://tjkj.xiaoyuanbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |